情報/アルカナカード
2026-07-06 (月) 05:46:53
| 位置 | カード名 | 標準効果 | <アルカナ>セット | ||
| 強化対象スキル | 追加効果 | 追加強化 | 強化対象スキル | ||
| 正位置 | 正義のカード | ハンドレッドスピア | - | Vit+3 Def+300 | 与ダメ+50% |
| 星のカード | ソウルエクスパンション | - | Int+3 Matk+50 | 与ダメ+50% | |
| 節制のカード | アローストーム | - | Dex+3 Aspd+1 | 与ダメ+50% | |
| 死神のカード | ローリングカッター | - | Agi+3 Flee+50 | 与ダメ+50% | |
| 隠者のカード | アドラムス | - | ヒール系+5% SP自然回復+50% | 与ダメ+50% | |
| 戦車のカード | アームズキャノン | - | Luk+3 遠距離物理与ダメ+5% | 与ダメ+50% | |
| 皇帝のカード | オーバーブランド | - | Vit+3 MaxHP+10% | 与ダメ+50% | |
| 月のカード | ダイヤモンドダスト | - | Int+3 詠唱が中断されない | 与ダメ+50% | |
| 恋人のカード | シビアレインストーム | - | Dex+3 Mdef+20 | 与ダメ+50% | |
| 悪魔のカード | フェイントボム | - | Agi+3 Hit+50 | 与ダメ+50% | |
| 力のカード | 天羅地網 | - | Str+3 Atk+50 | 与ダメ+50% | |
| 法王のカード | カートトルネード | - | Luk+3 ヒール系+10% 一部アイテムHP回復+10% | 与ダメ+50% | |
| 女教皇のカード | エスパ | - | Agi+2 Int+2 魔法ボス与ダメ+5% | 与ダメ+50% | |
| 塔のカード | 創星の書 | - | Str+2 Agi+2 詠唱–5% | 与ダメ+50% | |
| 運命の輪のカード | 黄泉返し | - | Str+2 Luk+2 HP自然回復+350% | 与ダメ+50% | |
| 吊るされた男のカード | ファイアーダンス | - | Int+2 Dex+2 MaxSP+10% | 与ダメ+50% | |
| 愚者のカード | - | MaxHP+500 +100/精錬 MaxSP+50 +100/精錬 | カートレボリューションLv1使用可能 | - | |
| 世界のカード | イヌハッカメテオ | - | Agi+2 Vit+2 「透視」効果 | 与ダメ+50% | |
| 女帝のカード | クロウウェーブ | - | STR+2 LUK+2 クリティカルD+10% | 与ダメ+50% | |
| 逆位置 | 正義のカード | ソニックウェーブ | - | Luk+3 Def25%無視 | 与ダメ+50% |
| 星のカード | ヘルインフェルノ | - | Dex+3 魔法攻撃撃破時HP+200 | 与ダメ+50% | |
| 節制のカード | エイムドボルト | - | Int+3 スキルディレイ–5% | 与ダメ+50% | |
| 死神のカード | カウンタースラッシュ | - | Vit+3 通常攻撃被ダメ時SP+5 | 与ダメ+50% | |
| 隠者のカード | ジュデックス | - | ヒール系回復量+5% 5秒毎SP+50 | 与ダメ+50% | |
| 戦車のカード | パワースイング | - | Vit+3 物理ボス与ダメ+5% | 与ダメ+50% | |
| 皇帝のカード | レイオブジェネシス | - | Luk+3 近接物理5%反射 | 与ダメ+50% | |
| 月のカード | ヴェラチュールスピアー | - | Dex+3 固定詠唱–50% | 与ダメ+50% | |
| 恋人のカード | グレートエコー | - | Int+3 Mdef25%無視 | 与ダメ+50% | |
| 悪魔のカード | フェイタルメナス | - | Str+3 攻撃命中時SP+2 | 与ダメ+50% | |
| 力のカード | 雷光弾 | - | Agi+3 物理撃破時HP+200 | 与ダメ+50% | |
| 法王のカード | スポアエクスプロージョン | - | Vit+3 スリムポーションHP回復量+200% | 与ダメ+50% | |
| 女教皇のカード | 死霊爆発 | - | Vit+2 Dex+2 魔法撃破時SP+20 | 与ダメ+50% | |
| 塔のカード | 星帝降臨 | - | Dex+2 Luk+2 近接物理与ダメ+5% | 与ダメ+50% | |
| 運命の輪のカード | 爆裂苦無 | - | Agi+2 Vit+2 5秒毎HP+1500 | 与ダメ+50% | |
| 吊るされた男のカード | ハンマーオブゴッド | - | Agi+2 Vit+2 物理撃破時SP+20 | 与ダメ+50% | |
| 愚者のカード | - | 10秒毎のHP/SP回復 HP回復量+500 +100/精錬 SP回復量+5 +1/精錬 | 全ステ+1 10秒毎にHP+5000,SP+50 カートブーストLv1使用可能 | - | |
| 世界のカード | サベージの魂 | - | Str+2 Luk+2 必中攻撃+10% | 与ダメ+50% | |
| 女帝のカード | フェザースプリンクル | - | Agi+2 Dex+2 命中物理D+5% | 与ダメ+50% | |

