2026年/バレンタイン納品
2026-02-05 (木) 08:27:40
速報ではなく、実績記録。
| 日付 | アイテム | 個数 | 入手方法 | 補足 |
| 2026/02/03 | 生体実験の破片 | 2個 | ||
| 囚人の腕輪 40個 | 40個 | |||
| 雷に打たれた石の破片 | 1個 | |||
| 穀物 | 50個 | |||
| 光る丸形の皮 | 5個 | |||
| 微妙な形のストロベリーチョコ | 2個 | |||
| 古いつるはし | 10個 | |||
| カカオ | 8個 | |||
| 卵 | 1個 | |||
| 2026/02/04 | デワタドラゴンの皮 | 25 | ||
| 小麦粉 | 4 | |||
| 家庭用調理器具 | 1 | |||
| ブラックジュエリー | 10 | |||
| 卵 | 4 | |||
| 家庭用調理器具 | 1 | |||
| ゴシック風の陶磁器人形 | 2 | |||
| ホワイトチョコ | 3 | |||
| 黒雲母 | 10 | |||
| おいしい焼きいも | 20 | |||
| 2026/02/05 | 真っ赤なルーン | 5 | ||
| 宮廷用調理器具 | 1 | |||
| ミルク | 50 | |||
| 古代の陶片 | 15 | |||
| 白ポーション | 3 | |||
| カカオ | 3 | |||
| 危険な酸性の液体 | 2 | |||
| カカオ | 25 | |||
| ナビシール | 1 | |||
| 中核ゼリー | 30 |

