*移動速度の考え方 [#e847bfa1]
-移動速度に関するディレィは次の条件で決まる。
--要素1:手綱・騎乗によるボーナス
--要素2:要素1以外の「スキルやアイテムによるボーナス」のうち最大の効果
--最終的な移動ディレィ: 要素1と要素2の合計。ただし最大で75%削除まで
-以下未検証
--未検証: アサシン系固有の「移動速度が速い」特性(これも含めて最大75%になる?)
--未検証: ナイト系の騎乗(上記要素1と同じになる?)
**友瀬メモ [#tf17394c]
-実際には上記要素1・要素2の他の要素もありそう。
--例えば「呪い」は、装備やバフスキルを上書きしているように見える:呪い状態になると「すでにあるアイテムやスキルでの効果」は無視されるし、それらを後から使って上書きすることもできない。~
--例えば「呪い」:呪い状態になると「すでにあるアイテムやスキルでの効果」は無視されるし、それらを後から使って上書きすることもできない。~
つまり「アイテム類のディレイ削減」よりも高い優先度で反映されている。
-上記移動ディレイと、実際の移動速度とは、次のような関係になる。
--移動速度= 標準速度/(1+(1*移動ディレイ))
--例えば移動ディレイが「-25%(アコの速度増加レベル)」となっていると『移動速度= 標準速度/(1+(1*-0.25))=標準速度/0.75』となり、おおよそ1.33倍の速度。
--
-ナイト系の騎乗による速度は、ナイト職の騎乗スキル起因。~
これのレベルに応じて、移動速度ペナルティ or ボーナスがついていると思われる。
--これは「騎乗」なので、上記の「要素1」に当てはまると考えてよい?
--確かに「騎乗した騎士」に「アコの加速」でスピードが上がってた記憶があるので、それでよさそう。
-アサシンの移動速度変化は、シーフスキル「回避力上昇」起因の値。~
これにはアサシンなら「-スキルLv%ディレィ」がつくことが書かれている。
--これは上記要素2のスキルに該当する?~
アサシン+速度増加の速度がどれくらいなのかで検証するべきか。
-事実:ドルイドのラプターの持つ移動速度強化は上記のうち「要素2」に当てはまる:ブラッドアックスと重複しないため。
--これも「スキルの効果」なので、ある意味妥当か。
--ただし、ドルイドの狼・鳥変身状態だと手綱は使えない。~
そういう意味で、ちょっと不遇には感じる。
***引用元 [#ic6902e6]
mmobbs live-ro 物凄い勢いで誰かが質問に答えるスレ Lv536~
http://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1774890414/125
*アイテム・スキルのディレイ削減量 [#d9c6f379]
|LEFT:50|LEFT:50|LEFT:200|LEFT:200|LEFT:100|s300
|ディレイ|速度|スキル・アイテム等|職業等||h
|50%|0.6倍|騎兵修練 Lv0|ナイト・クルセイダー||
|~|~|呪い||~|
|45%||プッシュカート Lv1|マーチャント||
|40%||騎兵修練 Lv1|ナイト・クルセイダー||
|~|~|魔道ギアライセンス Lv1|メカニック|~|
|30%||私を忘れないで|ダンサー||
|~|~|合奏疲労状態||~|
|25%||プッシュカート Lv5|マーチャント||
|~|~|クァグマイヤ|ウィザード|~|
|~|~|速度減少|アコライト|~|
|~|~|リバウンド|フルストッロル解除時|~|
|10%||パラライズ|消耗品||
|~|~|チェイスウォーク Lv5|チェイサー|~|
|BGCOLOR(lavender):|BGCOLOR(lavender):|BGCOLOR(lavender):|BGCOLOR(lavender):|BGCOLOR(lavender):|c
|0%|1.0倍|徒歩||デフォルト|
|~|~|プッシュカート Lv10|マーチャント|~|
||||||c
|-10%||回避率増加 Lv10|シーフ||
|-20%||ウィンドウォーク Lv9,10|スナイパー||
|~|~||課金アイテムスクロール|~|
|~|~|カートブースト|ホワイトスミス|~|
|-25%|1.3倍|速度増加|アコライト||
|~|~|スイングダンス|ワンダラー|~|
|~|~|風車に向かって突撃|ミンストレル|~|
|~|~|プロンテラマーチ|トルヴェール|~|
|~|~|シェイプシフト:ウェアラプター|ドルイド|~|
|~|~|アクラウスダッシュ|サモナー|~|
|~|~|騎兵修練 Lv5|ナイト・クルセイダー|~|
|~|~|ペコペコのヘアバンド[0]|兜上段|~|
|~|~|…いる[1]|兜上段|~|
|~|~|★+10アウェイキングブルーム|兜上段|~|
|~|~|チュンイーの霊|兜下段(テコン系)|~|
|~|~|+7レクイエスカトインパーケ[1]|鎧|~|
|~|~|ブラッドアックス|両手斧|~|
|~|~|ライトエプシロンR[0]|斧|~|
|~|~|+8名も無き暗殺者のマフラー[1]|肩にかけるもの|~|
|~|~|スレイプニール|靴装備|~|
|~|~|ルーングリーブ|靴装備|~|
|~|~|天馬の靴[1]|靴装備|~|
|~|~|+10登山靴[1]|靴装備|~|
|~|~|エクストリームコア[0]|アクセサリー|~|
|~|~|リングオブヴィーナス[1]|アクセサリー(2)(AGI125以上)|~|
|~|~|月夜花カード|靴カード|~|
|~|~|封印された月夜花カード|靴カード|~|
|~|~|セリーヌ・キミ|ペット(ベースLv100以上)|~|
|~|~|雷の箱|消耗品|~|
|~|~|馬牌|消耗品|~|
|~|~|騎乗用手綱|課金アイテム|~|
|~|~|[服装]フェイヨン礼服|着替え|~|
|~|~|[服装]真っ赤な袋|着替え(サンタクロース)|~|
|-30%||ウォーグライダー Lv3|レンジャー||
|-40%||クローキングエクシードLv5|ギロチンクロス||
|~|~|ウィンドヴェールLv1|カルノス|~|
|-50%|2.0倍|[リーフ]緊急回避 Lv5|アルケミストのホムンクルス||
|~|~|[ベントス]ウィンドステップ|ソーサラーの精霊|~|
|-60%||ワイルドウォーク|ウィンドホーク||
|~|~|ウィンドヴェールLv5|カルノス|~|
|~|~|警戒 Lv4,5|サモナー|~|
|BGCOLOR(lavender):|BGCOLOR(lavender):|BGCOLOR(lavender):|BGCOLOR(lavender):|BGCOLOR(lavender):|c
|-75%|4.0倍|改造カートブースト Lv3,4|ジェネティック|移動速度限界|
||||||c
|-100%||改造カートブースト Lv5|ジェネティック||
|~|~|フルスロットル|クエストスキル|~|
|~|~|+9天馬の靴[1]|攻撃命中時一定確率|~|
|~|~|速度変化ポーション(UP)|消耗品|~|
-気になったこと
--プッシュカート低レベルで「遅い」のは、スキル起因とみてよい?~
もしそうすると、低レベルでもブラッドアックスで「うわがき」できてしまう?~
---もっとも、マーチャントはスキルポイントに余裕があるので、あえて低速にする理由は趣味以上にはなさそうですが。
***上記表内 データ引用元 [#j69faed3]
https://rakurariho.net/cosmology/etcetera/andante/index.html