情報/属性
2025/08/26メンテナンスで、本表の「マイナス値」部分が全部「0%」になりました。
表をメンテするかどうかは今後考えます。
属性表†
属性攻撃をする側には別途の属性レベルがありませんが、防御側の属性は以下のように4種レベルの設定があります。
表の横は防御側、縦は攻撃側の属性を表します。
緑の字は元のダメージ(100%)より大きいダメージを与える場合で、赤い字はダメージを吸収される場合(未実装)です。
※ 2005/08/01現在は、ダメージの吸収は未実装です。
| Lv1 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 無 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% |
| 水 | 100% | 25% | 100% | 150% | 50% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| 地 | 100% | 100% | 100% | 50% | 150% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| 火 | 100% | 50% | 150% | 25% | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 125% |
| 風 | 100% | 175% | 50% | 100% | 25% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| 毒 | 100% | 100% | 125% | 125% | 125% | 0% | 75% | 50% | 100% | -25% |
| 聖 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 125% | 100% | 150% |
| 闇 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 125% | 0% | 100% | -25% |
| 念 | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 75% | 125% | 100% |
| 不死 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 100 | 0% |
| Lv2 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 無 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% |
| 水 | 100% | 0% | 100% | 175% | 25% | 100% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| 地 | 100% | 100% | 50% | 25% | 175% | 100% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| 火 | 100% | 25% | 175% | 0% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | 150% |
| 風 | 100% | 175% | 25% | 100% | 0% | 100% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| 毒 | 100% | 75% | 125% | 125% | 125% | 0% | 50% | 25% | 75% | -50% |
| 聖 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -25% | 150% | 100% | 175% |
| 闇 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 150% | -25% | 100% | -50% |
| 念 | 0% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | 50% | 150% | 125% |
| 不死 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 25% | 125% | 0% | 100 | 0% |
| Lv3 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 無 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| 水 | 100% | -25% | 100% | 200% | 0% | 100% | 25% | 50% | 100% | 125% |
| 地 | 100% | 100% | 0% | 0% | 200% | 100% | 25% | 50% | 100% | 75% |
| 火 | 100% | 0% | 200% | -25% | 100% | 100% | 25% | 50% | 100% | 175% |
| 風 | 100% | 200% | 0% | 100% | -25% | 100% | 25% | 50% | 100% | 100% |
| 毒 | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 0% | 50% | -75% |
| 聖 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | -50% | 175% | 100% | 200% |
| 闇 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 175% | -50% | 100% | -75% |
| 念 | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 25% | 25% | 175% | 150% |
| 不死 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 150% | 0% | 100 | 0% |
| Lv4 | 無 | 水 | 地 | 火 | 風 | 毒 | 聖 | 闇 | 念 | 不死 |
| 無 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| 水 | 100% | -50% | 100% | 200% | 0% | 75% | 0% | 25% | 100% | 150% |
| 地 | 100% | 100% | -25% | 0% | 200% | 75% | 0% | 25% | 100% | 50% |
| 火 | 100% | 0% | 200% | -50% | 100% | 75% | 0% | 25% | 100% | 200% |
| 風 | 100% | 200% | 0% | 100% | -50% | 75% | 0% | 25% | 100% | 100% |
| 毒 | 100% | 25% | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% | -25% | 25% | -100% |
| 聖 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 125% | -100% | 200% | 100% | 200% |
| 闇 | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | -25% | 200% | -100% | 100% | -100% |
| 念 | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 200% | 175% |
| 不死 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | -25% | 175% | 0% | 100 | 0% |
情報元: https://seesaawiki.jp/w/ro_information/d/%C2%B0%C0%AD%C9%BD
2025/08/26メンテナンスの影響について†
おおざっぱにいうと、「物理攻撃ではその属性部分でのダメージは増加」し、「魔法攻撃では、事実上影響なし」です。
おおざっぱな説明:物理攻撃編†
参考リンク: https://rrenewal-ro.daa.jp/w_damage.html
物理攻撃のダメージは、おおざっぱにいうと次のような計算式になっています。
上記式の緑背景部分に「属性補正」があります:前述のように今までは属性補正がマイナスとなるケースがあり、その場合この部分が「マイナス値」になっていました。
その結果、ステータス基準の攻撃力と相殺して黄色背景部分がゼロ以下、結果攻撃側攻撃力もゼロ以下すなわち攻撃が通らないケースがありました。
今回の変更で緑背景部分が「最悪でもゼロ」になったので、属性相性が悪くてもステータス基準の攻撃力部分は必ず残るため、結果的に攻撃側攻撃力もプラス値になります。
魔法攻撃では。†
参考リンク:https://rrenewal-ro.daa.jp/m_damage.html
細かく書くのが面倒なので端的に書くと、魔法攻撃の場合は「属性補正はすべての計算の最後」に行うことになっています。
そのため、上記物理攻撃での「ステータス基準の攻撃力」にあたる部分も属性補正を受けます。
つまり、今までは「相性がマイナスだとダメージ計算結果もマイナスになる→マイナスダメージでの吸収はなく単にゼロになる」かたちだったところ、今後は「相性が最悪でもゼロなので、ダメージ計算も最悪でもゼロ」となり、結果「ゼロ」ということは変わりません。

