「闘志」等の略号効果
2016-07-28 (木) 13:21:48
一応公式サイトにも一覧表はあるのですが、サーバメンテ中はデータ参照できないというマヌケなところがあるので、気になった分だけ適時こっちにコピーを作ろうと思います。
参考:公式の一覧表
・・・ただ「潜在覚醒」とか「特定カードとの組み合わせで強い」など強力なエンチャントが増えてきてしまったため、ここに挙げたのはあんまり使われなくなっちゃった気はする。かろうじて「名弓」くらい?
一覧†
[+]攻撃速度
攻撃速度†
| 攻撃速度1 | 攻撃速度+4% |
| 攻撃速度2 | 攻撃速度+6% |
| 攻撃速度3 | 攻撃速度+8% |
| 攻撃速度4 | 攻撃速度+10% |
[+]先鋭
先鋭†
| 先鋭1 | Hit+2,Cri+6 |
| 先鋭2 | Hit+3,Cri+9 |
| 先鋭3 | Hit+4,Cri+12 |
| 先鋭4 | Hit+5,Cri+14 |
| 先鋭5 | Hit+6,Cri+15 |
[+]闘志
闘志†
| 闘志1 | Atk+6,Hit+2 |
| 闘志2 | Atk+9,Hit+3 |
| 闘志3 | Atk+12,Hit+4 |
| 闘志4 | Atk+15,Hit+5 |
| 闘士5 | Atk+18,Hit+5 |
| 闘士6 | Atk+21,Hit+5 |
| 闘士7 | Atk+24,Hit+5 |
| 闘士8 | Atk+27,Hit+5 |
| 闘士9 | Atk+30,Hit+5 |
| 闘士10 | Atk+50,Hit+15 |
[+]鋭利
鋭利†
| 鋭利1 | Cri+3、クリティカル攻撃で与えるダメージ+1% |
| 鋭利2 | Cri+6、クリティカル攻撃で与えるダメージ+2% |
| 鋭利3 | Cri+9、クリティカル攻撃で与えるダメージ+3% |
| 鋭利4 | Cri+12、クリティカル攻撃で与えるダメージ+4% |
[+]大聖堂
大聖堂†
| 大聖堂1 | コルセオヒールを使用した時のSP消費量-30 |
[+]大司教
大司教†
| 大司教1 | ヒール系スキルを使用した時の回復量+3% |
| 大司教2 | ヒール系スキルを使用した時の回復量+6%,スキル使用時の消費SP+5% |
[+]治癒
治癒†
| 治癒1 | ハイネスヒールの再使用待機時間-3秒 |
[+]魔力
魔力†
| 魔力1 | Matk+6,詠唱時間-4% |
| 魔力2 | Matk+9,詠唱時間-6% |
| 魔力3 | Matk+12,詠唱時間-8% |
| 魔力4 | Matk+15,詠唱時間-10% |
| 魔力5 | Matk+18,詠唱時間-10% |
| 魔力6 | Matk+21,詠唱時間-10% |
| 魔力7 | Matk+24,詠唱時間-10% |
| 魔力8 | Matk+27,詠唱時間-10% |
| 魔力9 | Matk+30,詠唱時間-10% |
[+]名弓
名弓†
| 名弓1 | 遠距離物理攻撃+2% |
| 名弓2 | 遠距離物理攻撃+4% |
| 名弓3 | 遠距離物理攻撃+6% |

